泰州市姜堰区安全生产委员会办公室文件
泰姜安办〔2023〕1号
关于公布泰州市姜堰区应急管理专家库
成员名单的通知
各镇(街道)人民政府(办事处)、各园区管委会,区安委会各成员单位:
为进一步有效整合利用应急管理科技人才资源,充分发挥相关行业专家专业指导作用,根据《泰州市姜堰区安全生产应急管理专家库及专家管理办法》等有关文件精神,通过部门推荐、个人自荐、资格审核、水平测试,确定了泰州市姜堰区应急管理专家库成员名单(详见附件),并进行了公示,成员任期一年。
国家级、省级、市级应急管理专家纳入区级专家委派使用,专家名单以相关应急管理部门网站公示为准。
专家库建立以后,各单位要积极发挥应急管理专家的技术支撑和服务作用,切实提高应急管理科技水平,提升综合防灾减灾救灾能力,有效应对安全生产类、自然灾害类等突发事件。入选专家要严格按照《泰州市姜堰区安全生产应急管理专家库及专家管理办法》要求,认真履行职责,依法、廉洁、公正、客观地开展工作,为促进我区应急管理事业做出积极贡献。
附件:泰州市姜堰区应急管理专家库成员名单
泰州市姜堰区安全生产委员会办公室
2023年1月13日
泰州市姜堰区应急管理专家库成员名单
(排名按照姓氏笔画顺序)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
一、安全生产类 |
工贸组 |
1 | 丁 亮 | 男 | 41 | 13952676795 | 本科 | 安全工程 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 江苏省苏计投资咨询有限公司姜 堰安全咨询分公司 |
|
2 | 刁茂喜 | 男 | 57 | 18994610028 | 本科 | 热能与动力工程 | 注册安全工程师、机械 工程师 | 扬动股份有限公司 |
|
3 | 刁 海 | 男 | 36 | 18094455879 | 大专 | 机电一体化 | 注册安全工程师 | 泰州安恒安全咨询服务有限公司 |
|
4 | 王 华 | 男 | 37 | 19825525033 | 本科 | 材料成型及控制 工程 | 注册安全工程师、二级 评价师 | 南京赛福特安全评价认证有限公 司泰州分公司 |
|
5 | 刘 齐 | 男 | 33 | 15961096248 | 本科 | 电子科学与技术 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 泰州安恒安全咨询服务有限公司 |
|
6 | 刘 佳 | 男 | 32 | 13961086178 | 本科 | 安全工程 | 注册安全工程师 | 苏州赛捷安全环境科技有限公司 泰州分公司 |
|
7 | 刘 萍 | 女 | 41 | 13812487119 | 本科 | 机械设计制造及 其自动化 | 注册安全工程师、安全 评价师、环保工程师 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 |
|
8 | 孙晓峰 | 男 | 31 | 18994738834 | 本科 | 化学工程与工业 | 注册安全工程师 | 泰州中来光电科技有限公司 |
|
9 | 张 龙 | 男 | 58 | 15951148335 | 本科 | 冶金工程 | 冶金工程师、注册安全 工程师、安全评价师 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 |
|
10 | 张国宏 | 男 | 58 | 15295229611 | 中专 | 石油化工 | 工程师 | 泰州润宝莱安全技术服务有限公 司 |
|
1 1 | 范建国 | 男 | 57 | 15295229589 | 专科 | 机械制造工艺与 设备 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 江苏省苏计投资咨询有限公司姜 堰安全咨询分公司 |
|
12 | 季 烨 | 男 | 34 | 13914538399 | 本科 | 安全工程 | 注册安全工程师 | 苏州赛捷安全环境科技有限公司 泰州分公司 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
13 | 周才新 | 男 | 62 | 15295229818 | 本科 | 无线电技术 | 注册安全工程师、化工 仪表工程师、仪表技师 | 泰州市睿涛安全咨询服务有限公 司 |
|
14 | 周章勤 | 男 | 51 | 13952692748 | 本科 | 行政管理 | 注册安全工程师 | 南京赛福特安全评价认证有限公 司泰州分公司 |
|
15 | 夏建华 | 男 | 56 | 13852658085 | 专科 | 工业电气自动化 | 注册安全工程师、三级 评价师 | 泰州市禾力企业管理有限公司 |
|
16 | 顾 军 | 男 | 49 | 15961082149 | 大专 | 机械制造 | 注册安全工程师、二级 评价师 | 泰州安恒安全咨询服务有限公司 |
|
17 | 凌 鹏 | 男 | 34 | 15996079440 | 本科 | 生物工程 | 注册安全工程师、三级 评价师 | 泰州市睿涛安全咨询服务有限公 司 |
|
18 | 高 谷 | 男 | 64 | 15052805500 | 本科 | 机械、经济管理 | 高级工程师 |
|
|
19 | 黄晓网 | 女 | 47 | 18921723888 | 专科 | 经济法 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 江苏省苏计投资咨询有限公司姜 堰安全咨询分公司 |
|
20 | 蒋 俊 | 男 | 41 | 13641565192 | 大专 | 安全技术与管理 | 注册安全工程师、一级 注册消防工程师 | 泰州安恒安全咨询服务有限公司 |
|
21 | 储 霖 | 男 | 52 | 13952606500 | 大专 | 机械工艺与设备 | 工程师 | 泰州润宝莱安全技术服务有限公 司 |
|
22 | 游庆顺 | 男 | 58 | 13961071659 | 大专 | 机械设计制造及 其自动化 | 注册安全工程师 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公 司 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
危化品组 |
1 | 丁爱云 | 男 | 48 | 15052858019 | 大专 | 有机化工 | 注册安全工程师 | 泰州市宏辰安全培训有限公司 |
|
2 | 卜亚东 | 男 | 49 | 15051057087 | 本科 | 工业分析、 电气 工程及其自动化 | 注册安全工程师 ( 化工 、冶金) 、二级评价师 | 江苏省安康安全技术服务有限公 司姜堰分公司 |
|
3 | 王国平 | 男 | 45 | 13401234006 | 大专 | 油气储运技术 | 注册安全工程师 | 中国石油天然气股份有限公司江 苏泰州销售分公司 |
|
4 | 王春华 | 男 | 55 | 15295229686 | 本科 | 煤化工 | 注册安全工程师、安全 评价师、工程师 | 江苏省苏计投资咨询有限公司姜 堰安全咨询分公司 |
|
5 | 王爱林 | 男 | 55 | 13952698115 | 大专 | 安全工程 | 注册安全工程师 | 泰州石油化工有限责任公司 |
|
6 | 朱 倩 | 女 | 34 | 15052795723 | 本科 | 化学工程与工艺 | 注册安全工程师 | 江苏省苏计投资咨询有限公司姜 堰安全咨询分公司 |
|
7 | 刘 萍 | 女 | 40 | 13775796061 | 本科 | 勘察技术与工程 、安全技术管理 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 |
|
8 | 刘 斌 | 男 | 55 | 18951162856 | 本科 | 高分子材料 | 注册安全工程师、二级 评价师 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 |
|
9 | 孙林强 | 男 | 54 | 18115900456 | 大专 | 经济管理 | 化学工程师 | 江苏省苏计投资咨询有限公司姜 堰安全咨询分公司 |
|
10 | 严宏顺 | 男 | 56 | 15295229598 | 大专 | 无机化学 | 注册安全工程师 | 江苏恒茂再生资源有限公司 |
|
1 1 | 李国武 | 男 | 53 | 13921728802 | 本科 | 机械制造工程、 工程管理 | 注册安全工程师、安全 评价师、监理工程师 | 泰州华润燃气有限公司 |
|
12 | 李晓康 | 男 | 37 | 13951161980 | 本科 | 勘察技术与工程 | 注册安全工程师、二级 评价师 | 泰州安广工程管理有限公司 |
|
13 | 张云凤 | 女 | 42 | 15996068223 | 大专 | 临床医学 | 注册安全工程师 | 泰州市奥伦合成树脂有限公司 |
|
14 | 张 进 | 男 | 41 | 18852618068 | 本科 | 轻化工程 | 注册安全工程师 | 中国石化销售股份有限公司江苏 泰州石油分公司 |
|
15 | 张海飞 | 男 | 48 | 13285237766 | 博士 | 林产化学加工工 程 | 正高 | 润泰新材料股份有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
16 | 张福福 | 男 | 52 | 13401225659 | 本科 | 化学工程 | 注册安全工程师、二级 评价师 | 南京赛福特安全评价认证有限公 司泰州分公司 |
|
17 | 陈红英 | 女 | 55 | 15295229668 | 专科 | 工
| 注册安全工程师 | 泰州文惠企业管理有限公司 |
|
18 | 陈新明 | 男 | 54 | 15295229808 | 大专 | 化工机械、精细 化工 | 注册安全工程师 | 江苏宏泰橡胶助剂有限公司 |
|
19 | 杭有锋 | 男 | 43 | 18961051382 | 本科 | 电气工程及其自 动化 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 |
|
20 | 居晶鑫 | 男 | 32 | 15061032289 | 本科 | 安全工程 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 苏州赛捷安全环境科技有限公司 泰州分公司 |
|
21 | 赵君勇 | 男 | 48 | 13382586822 | 本科 | 安全工程 | 注册安全工程师 | 中国石油天然气股份有限公司江 苏泰州销售分公司 |
|
22 | 曹月芹 | 女 | 41 | 15861016201 | 本科 | 化学工程与工艺 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 泰州市禾力企业管理有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
建设工程组 |
1 | 王军胜 | 男 | 58 | 15961086919 | 专科 | 建筑 | 注册安全工程师、一级 建造师 | 江苏省安康安全技术服务有限公 司姜堰分公司 |
|
2 | 卞国祥 | 男 | 55 | 18852617718 | 本科 | 工业与民用建筑 工程 | 高工、一级建造师 | 正太集团有限公司 |
|
3 | 李存钱 | 男 | 46 | 13775795397 | 本科 | 土木工程 | 一级建造师, 高工 | 正太集团有限公司 |
|
4 | 李惠铭 | 男 | 53 | 18262580999 | 本科 | 土木工程 | 工
| 正太集团有限公司 |
|
5 | 范祥甫 | 男 | 55 | 13815930163 | 本科 | 安全工程 | 注安师 | 正太集团有限公司 |
|
6 | 孟向惠 | 男 | 55 | 13775728599 | 硕士 | 土木工程 | 高工、一级建造师 | 正飞建安工程集团有限公司 |
|
7 | 夏马喜 | 男 | 59 | 13812489766 | 本科 | 道路工程 | 一级建造师, 高工 | 正太集团有限公司 |
|
8 | 韩海荣 | 男 | 48 | 18261065266 | 本科 | 土木工程 | 注安师、一级建造师, 工程师 | 锦宸集团有限公司 |
|
9 | 鲍春喜 | 男 | 59 | 13952606885 | 本科 | 工业与民用建筑 工程 | 高工、一级建造师、造 价工程师、监理工程师 | 住建局 |
|
10 | 薛 磊 | 男 | 53 | 18761085351 | 本科 | 土木工程 | 一级建造师, 高工 | 正太集团有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
特种设备组 |
1 | 朱 明 | 男 | 52 | 13083589063 | 本科 | 电气自动化 | 机电二室副主任/高工 | 江苏省特种设备安全监督检验研 究院泰州分院 |
|
2 | 俞文杰 | 男 | 56 | 15751171919 | 本科 | 机械制造工艺及 设备 | 工程师 | 姜堰区市场监督管理局 |
|
3 | 钱贵军 | 男 | 43 | 13641580807 | 本科 | 机械制造设计及 其自动化 | 工
| 江苏远望仪器集团有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
交通运输组 |
1 | 丁 晶 | 男 | 46 | 13705268896 | 本科 | 土木工程 | 土木工程师、一级建造 师、监理工程师 | 泰州市公路事业发展中心姜堰分 中心 |
|
2 | 朱小军 | 男 | 48 | 13852666166 | 本科 | 道路与桥梁 | 副总经理、高工 | 江苏农水投资开发集团有限公司 |
|
3 | 许红昆 | 男 | 52 | 13901421028 | 本科 | 土木工程 | 副总经理、高工 | 江苏齐达路桥工程有限公司 |
|
4 | 周小明 | 男 | 56 | 13775739299 | 本科 | 道路与桥梁 | 巡检大队队长、高工 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 |
|
5 | 曹如基 | 男 | 57 | 15189988499 | 本科 | 法律 |
| 姜堰区交警大队 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
二、防灾减灾类 |
1 | 王国平 | 男 | 45 | 13401234006 | 大专 | 油气储运技术 | 注册安全工程师 | 中国石油天然气股份有限公司江 苏泰州销售分公司 |
|
2 | 孙晓峰 | 男 | 31 | 18994738834 | 本科 | 化学工程与工业 | 注册安全工程师 | 泰州中来光电科技有限公司 |
|
3 | 李国武 | 男 | 53 | 13921728802 | 本科 | 机械制造工程、 工程管理 | 注册安全工程师、安全 评价师、监理工程师 | 泰州华润燃气有限公司 |
|
4 | 张 进 | 男 | 41 | 18852618068 | 本科 | 轻化工程 | 注册安全工程师 | 中国石化销售股份有限公司江苏 泰州石油分公司 |
|
5 | 游庆顺 | 男 | 58 | 13961071659 | 大专 | 机械设计制造及 其自动化 | 注册安全工程师 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公 司 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
三、应急救援类 |
化工事故组 |
1 | 王国平 | 男 | 45 | 13401234006 | 大专 | 油气储运技术 | 注册安全工程师 | 中国石油天然气股份有限公司江 苏泰州销售分公司 |
|
2 | 王春华 | 男 | 55 | 15295229686 | 本科 | 煤化工 | 注册安全工程师、安全 评价师、工程师 | 江苏省苏计投资咨询有限公司姜 堰安全咨询分公司 |
|
3 | 张 进 | 男 | 41 | 18852618068 | 本科 | 轻化工程 | 注册安全工程师 | 中国石化销售股份有限公司江苏 泰州石油分公司 |
|
4 | 张福福 | 男 | 52 | 13401225659 | 本科 | 化学工程 | 注册安全工程师、二级 评价师 | 南京赛福特安全评价认证有限公 司泰州分公司 |
|
5 | 杭有锋 | 男 | 43 | 18961051382 | 本科 | 电气工程及其自 动化 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 |
|
6 | 居晶鑫 | 男 | 32 | 15061032289 | 本科 | 安全工程 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 苏州赛捷安全环境科技有限公司 泰州分公司 |
|
7 | 赵君勇 | 男 | 48 | 13382586822 | 本科 | 安全工程 | 注册安全工程师 | 中国石油天然气股份有限公司江 苏泰州销售分公司 |
|
8 | 曹月芹 | 女 | 41 | 15861016201 | 本科 | 化学工程与工艺 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 泰州市禾力企业管理有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
冶金工贸组 |
1 | 王 华 | 男 | 37 | 19825525033 | 本科 | 材料成型及控制 工程 | 注册安全工程师、二级 评价师 | 南京赛福特安全评价认证有限公 司泰州分公司 |
|
2 | 刘 齐 | 男 | 33 | 15961096248 | 本科 | 电子科学与技术 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 泰州安恒安全咨询服务有限公司 |
|
3 | 范建国 | 男 | 57 | 15295229589 | 专科 | 机械制造工艺与 设备 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 江苏省苏计投资咨询有限公司姜 堰安全咨询分公司 |
|
4 | 夏建华 | 男 | 56 | 13852658085 | 专科 | 工业电气自动化 | 注册安全工程师、三级 评价师 | 泰州市禾力企业管理有限公司 |
|
5 | 顾 军 | 男 | 49 | 15961082149 | 大专 | 机械制造 | 注册安全工程师、二级 评价师 | 泰州安恒安全咨询服务有限公司 |
|
6 | 黄晓网 | 女 | 47 | 18921723888 | 专科 | 经济法 | 注册安全工程师、安全 评价师 | 江苏省苏计投资咨询有限公司姜 堰安全咨询分公司 |
|
7 | 蒋 俊 | 男 | 41 | 13641565192 | 大专 | 安全技术与管理 | 注册安全工程师、一级 注册消防工程师 | 泰州安恒安全咨询服务有限公司 |
|
8 | 游庆顺 | 男 | 58 | 13961071659 | 大专 | 机械设计制造及 其自动化 | 注册安全工程师 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公 司 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
消防组 |
1 | 赵 平 | 女 | 47 | 13852619969 | 本科 | 消防工程 | 工程师 | 泰州市消防支队姜堰区大队 |
|
2 | 赵 翔 | 男 | 42 | 15252666178 | 本科 | 机械设计制造及 其自动化 | 一级注册消防工程师 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公 司 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
医疗卫生组 |
1 | 丁绪元 | 男 | 51 | 15896035858 | 学士 |
| 主任医师 | 泰州市第二人民医院 |
|
2 | 刘玉林 | 男 | 57 | 13952680157 | 学士 |
| 主任医师 | 泰州市第二人民医院 |
|
3 | 刘春林 | 男 | 52 | 13701432609 | 硕士 |
| 主任医师 | 泰州市第二人民医院 |
|
4 | 孙友红 | 女 | 60 | 13952681001 | 学士 |
| 主任医师 | 泰州市第二人民医院 |
|
5 | 李为春 | 男 | 50 | 13951144088 | 学士 |
| 主任医师 | 泰州市姜堰中医院 |
|
6 | 李 铖 | 男 | 45 | 13914412397 | 学士 |
| 副主任医师 | 泰州市姜堰中医院 |
|
7 | 陈凤展 | 男 | 56 | 13951145828 | 硕士 |
| 主任医师 | 泰州市第二人民医院 |
|
8 | 陈 成 | 男 | 48 | 13705268800 | 学士 |
| 主任医师 | 泰州市姜堰中医院 |
|
9 | 陈惠平 | 男 | 50 | 15189972626 | 硕士 |
| 主任医师 | 泰州市第二人民医院 |
|
10 | 周稳兰 | 女 | 58 | 15195219268 | 学士 |
| 主任医师 | 泰州市第二人民医院 |
|
1 1 | 夏文胜 | 男 | 55 | 13701420456 | 学士 |
| 主任医师 | 泰州市第二人民医院 |
|
12 | 顾志林 | 男 | 47 | 13815927486 | 学士 |
| 副主任医师 | 泰州市姜堰中医院 |
|
13 | 钱 宁 | 男 | 47 | 13951145877 | 学士 |
| 主任医师 | 泰州市第二人民医院 |
|
14 | 移 军 | 男 | 57 | 13952692268 | 学士 |
| 主任医师 | 泰州市第二人民医院 |
|
15 | 薛双根 | 男 | 46 | 13952689887 | 学士 |
| 副主任医师 | 泰州市姜堰中医院 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
电力电气组 |
1 | 仲 景 | 男 | 27 | 13775796366 | 本科 | 电气工程及其自 动化 | 助理工程师 | 江苏省泰州市姜堰区供电公司 |
|
2 | 张宏庆 | 男 | 58 | 13641566688 | 大专 | 法学 | 高级安全工程师 | 江苏省泰州市姜堰区供电公司 |
|
3 | 祝正贵 | 男 | 59 | 13505267001 | 大专 | 无线电 | 工程师 | 泰州市宏辰安全生产培训有限公 司 |
|
4 | 缪元昌 | 男 | 59 | 13338871618 | 大专 | 工 贸企业电气化 | 注册安全工程师 | 泰州市新润安全技术咨询有限公 司 |
|
5 | 潘传志 | 男 | 59 | 13905267310 |
| 电力 | 高级电工 | 江苏省泰州市姜堰区供电公司 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
通信保障组 |
1 | 孔志业 | 男 | 45 | 13401222986 | 本科 | 计算机科学与技 术 | 工
| 泰州市姜堰区教育局 |
|
2 | 刘义敏 | 男 | 49 | 15195215188 | 本科 | 化工过程机械 | 网络工程师 | 姜堰区机关事务服务中心 |
|
3 | 许小峰 | 男 | 42 | 13914416230 | 本科 | 教育技术学 | 工程师 | 泰州市姜堰区人民政府办公室 |
|
4 | 宋海章 | 男 | 50 | 13951169855 | 硕士 | 计算机科学教育 | 中学高级 | 江苏省姜堰中学 |
|
5 | 陈 新 | 男 | 48 | 13914419263 | 本科 | 计算机科学 | 中学高级 | 江苏省姜堰第二中学 |
|
6 | 钱 锐 | 男 | 50 | 13701420528 | 本科 | 计算机及应用 | 工程师 | 泰州市姜堰区人民法院 |
|
7 | 殷小网 | 男 | 57 | 13815920690 | 本科 | 计算机应用 | 中学高级 | 泰州市姜堰区教育局 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 学历 | 专业 | 职称/职业资格 | 单位名称 | 备注 |
城镇燃气组 |
1 | 于运海 | 男 | 53 | 13814480730 | 本科 | 机械制造及自动 化 | 注册安全工程师 | 泰州华润燃气有限公司 |
|
2 | 宋小辉 | 男 | 35 | 13914442419 | 本科 | 建筑环境与设备 工程 | 注册安全工程师 | 泰州华润燃气有限公司 |
|
3 | 金龙江 | 男 | 34 | 13952678162 | 本科 | 工程管理 | 注册安全工程师 | 泰州华润燃气有限公司 |
|
4 | 宗 平 | 男 | 41 | 13512527115 | 本科 | 工程管理 | 注册安全工程师 | 泰州华润燃气有限公司 |
|
5 | 郝 帅 | 男 | 35 | 13641563067 | 本科 | 能源与动力工程 | 注册安全工程师 | 泰州华润燃气有限公司 |
|